|
محل منبع | چین |
نام تجاری | FQ |
گواهی | IATF16949 |
شماره مدل | TIX-10 |
مشخصات | ورق مسکویت | ورق فلوگوپیت | ورق انعطاف پذیر مسکویت | ورق انعطاف پذیر فلوگوپیت |
کلاسور | رزین سیلیکون | |||
محتوای میکا | ≥90% | |||
محتوای کلاسور | ≤10% | |||
ضخامت (میلی متر) | 2.0-100 | 2.0-100 | 2.0-100 | 2.0-100 |
ضخامت متوسط | 0.02-0.05 ± | 0.02-0.05 ± | 0.02-0.25 ± | 0.02-0.25 ± |
تحمل فردی (میلی متر) |
0.05-0.08 ± | 0.05-0.08 ± | 0.04-0.06 ± | 0.04-0.06 ± |
چگالی (g/cm3) | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 |
اتلاف حرارت در 500 درجه سانتیگراد (%) | ≤ 1.00 | ≤ 0.60 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 |
مقاومت خمشی (kgf/mm²) | ≥ 18 | ≥ 16 | - | - |
قدرت دی الکتریک (KV/mm) | > 20 | > 18 | > 15 | > 15 |
مقاومت عایق (MΩ) | 200-600 | 100-600 | - | - |
دمای کار طولانی مدت | 500 درجه سانتیگراد | 800 درجه سانتیگراد | 500 درجه سانتیگراد | 800 درجه سانتیگراد |
اندازه استاندارد (میلی متر) | 1000*600، 1000*1200، 1000*2400 | |||
مرجع استاندارد | GB5019-85، IEC371 | |||
در هر زمان با ما تماس بگیرید