نام محصول | صفحه سخت مسکوویت | صفحه سخت فلوگوپیت | مسکوویتانعطاف پذیرهیئت مدیره | فلوگوپیتهیئت مدیره انعطاف پذیر |
عامل چسبندگی | رزین سیلیکونی آلی | رزین سیلیکونی آلی | رزین سیلیکونی آلی | رزین سیلیکونی آلی |
محتوای میکا | ≥90٪ | ≥90٪ | ≥90٪ | ≥90٪ |
محتوای چسب | ≤10٪ | ≤10٪ | ≤10٪ | ≤10٪ |
تراکم g/cm3 | 1.6-22 | 1.6-22 | 1.6-22 | 1.6-22 |
مقاومت خم (kgf/m2) | ≥18 | ≥16 | / | / |
ولتاژ قطع (kv/mm) | >18 | >15 | >15 | |
مقاومت عایق بندی در دمای بالا Ω | 200 تا 600 | 200 تا 600 | / | / |
دمای کار C | 500C | 800C | 500C | 800C |
در هر زمان با ما تماس بگیرید