نام ماده | دو طرفه از لاستیک |
مواد | PVC، EPDM، NR، NBR، سیلیکون، FKM و غیره |
رنگ | سیاه، سفید، قرمز و غیره |
سختی | 30 ~ 90 ShA |
فرآیند | قالب گذاری یا تزریق |
ویژگی | ضد خوردگی، ضد آتش، ضد عایق، ضد دمای بالا، ضد گرد و غبار و غیره |
عملکرد | مهر و موم و حفاظت |
درخواست | میدان الکترونیک، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، مهر و موم استاتیک سطح استوانه ای، مهر و موم استاتیک سطح مسطح، مهر و موم فلنج خلاء، استفاده از دریچه مثلث، مهر و موم پنیوماتیک پویاصنعت تجهیزات پزشکیماشین آلات سنگین، حفاری و غیره |
گواهینامه | SGS، FDA، ROHS، و غیره |
OEM | خوش اومدي |
پست ها | EPDM | NR | سیلیکون | پی وی سی |
سختی (شا) |
30 تا 85 | 30 تا 90 | 20 تا 85 | 50 تا 95 |
مقاومت کششی (Mpa) |
≥8.5MPa | > 20 Mpa | ۳ تا ۸ | 10 تا 50 |
طول کششی ((%) | 200 تا 550 | 1000 درصد | 200 تا 800 | 200 تا 600 |
وزن خاص | 0.75- يک.6 | 1.15-121 | 1.25 تا 135 | 1.3 تا 17 |
محدوده دما | -40~+120°C | -50~70oC. | -55~+350°C | -29°C -65.5°C |
در هر زمان با ما تماس بگیرید